Tussenstand DOE ranking - Heren & Dames
Mobiele gebruiker? Scherm draaien
Nummer | Naam | 1e ranking | 2e ranking | 3e ranking | 4e ranking | 5e ranking | 6e ranking | Bonuspunten | Totaal: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fred Burger | 40 | 40 | 40 | 120 | ||||
2 | Nick Dekkers | 15 | 25 | 30 | 11 | 35 | 116 | ||
3 | Rob van Sprang | 40 | 25 | 25 | 25 | 115 | |||
4 | Jeroen Lasaroms | 40 | 30 | 35 | 105 | ||||
5 | Josina Cuijpers | 30 | 30 | 20 | 11 | 11 | 102 | ||
6 | Joost Wijnstekers | 30 | 30 | 15 | 20 | 95 | |||
7 | Marcel Hendrikx | 12 | 20 | 30 | 30 | 92 | |||
8 | Femke Nagelkerke | 12 | 25 | 11 | 10 | 25 | 83 | ||
9 | Ward Spierings | 13 | 25 | 20 | 10 | 68 | |||
10 | John Buijck | 15 | 20 | 25 | 60 | ||||
11 | Bart Bartels | 25 | 25 | 50 | |||||
12 | Matthijs Tilborghs | 12 | 13 | 25 | 50 | ||||
13 | John Wouters | 11 | 11 | 25 | 47 | ||||
14 | Randi Marije Ammerlaan | 12 | 11 | 12 | 11 | 46 | |||
15 | Kees de Bruin | 11 | 30 | 41 | |||||
16 | Stefan Fraterman | 25 | 15 | 40 | |||||
17 | Hans Geerings | 15 | 25 | 40 | |||||
18 | Deborah Kerkhof | 10 | 30 | 40 | |||||
19 | Bas Dekkers | 35 | 35 | ||||||
20 | Robin Maassen | 35 | 35 | ||||||
21 | Marcel Heymans | 20 | 13 | 33 | |||||
22 | Frank Derissen | 25 | 25 | ||||||
23 | Robin de Vechte | 25 | 25 | ||||||
24 | Mark Kruis | 25 | 25 | ||||||
25 | Stefan Raaijmakers | 25 | 25 | ||||||
26 | Peter Hermans | 13 | 12 | 25 | |||||
27 | Rick van Kemenade | 13 | 10 | 23 | |||||
28 | Arno van Hout | 20 | 20 | ||||||
29 | Robin Vroomans | 20 | 20 | ||||||
30 | Thijs Moeskops | 20 | 20 | ||||||
31 | Rick van Dijck | 20 | 20 | ||||||
32 | Ad Rooijakkers | 12 | 12 | ||||||
33 | Wouter Hultermans | 12 | 12 | ||||||
34 | Leroy Martens | 12 | 12 | ||||||
35 | Henk Drenth | 12 | 12 | ||||||
36 | Kevin Liebregts | 11 | 11 | ||||||
37 | Stefan van Mierlo | 11 | 11 | ||||||
38 | Johan de Wit | 11 | 11 |
Competitieleider
- Stefan Fraterman
180's & Hoogste Finish
Mobiele gebruiker? Scherm draaien
Naam | 180 | Hoogste finshes |
---|---|---|
Rob van Sprang | 4 | 120 |
Marcel Hendrikx | 4 | 116, 138 |
Jeroen Lasaroms | 3 | 102 |
Robin Maassen | 2 | |
Nick Dekkers | 2 | 129 |
Bas Dekkers | 1 | 130 |
Mark Kruis | 1 | 120 |
Stefan Fraterman | 1 | |
Thijs Moeskops | 1 | |
Randi Marije Ammerlaan | 109 | |
Josina Cuijpers | 1 | 100, 102, 124 |
Robin Vroomans | 101 | |
Ward Spierings | 103 | |
Joost Wijnstekers | 102 | |
Matthijs Tilborghs | 1 | 104, 106, 108 |
Hans Geerings | 1 | |
Fred Burger | 1 | |
Deborah Kerkhofs | 125 |